Wohnungspreise
| Objekt | Geschoss | Zimmer | Fläche | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| Haus 6, WE 1 | EG | 4 | 119,3 m² | verkauft |
| Haus 6, WE 2 | EG | 2 ½ | 70,2 m² | verkauft |
| Haus 6, WE 3 | EG | 3 | 94,2 m² | verkauft |
| Haus 6, WE 4 | 1. OG | 4 | 119,7 m² | verkauft |
| Haus 6, WE 5 | 1. OG | 2 ½ | 70,6 m² | verkauft |
| Haus 6, WE 6 | 1. OG | 3 | 95,0 m² | verkauft |
| Haus 6, WE 7 | Penthouse | 4 | 132,7 m² | verkauft |
| Haus 6, WE 8 | Penthouse | 3 | 110,2 m² | verkauft |
| Haus 7, WE 1 | EG | 4 | 117,5 m² | verkauft |
| Haus 7, WE 2 | EG | 2 ½ | 70,2 m² | verkauft |
| Haus 7, WE 3 | EG | 3 | 95,8 m² | verkauft |
| Haus 7, WE 4 | 1. OG | 4 | 118,1 m² | verkauft |
| Haus 7, WE 5 | 1. OG | 2 ½ | 70,6 m² | verkauft |
| Haus 7, WE 6 | 1. OG | 3 | 96,8 m² | verkauft |
| Haus 7, WE 7 | Penthouse | 4 | 131,8 m² | verkauft |
| Haus 7, WE 8 | Penthouse | 3 | 111,5 m² | verkauft |
| Haus 8, WE 1 | EG | 3 | 95,6 m² | verkauft |
| Haus 8, WE 2 | EG | 2 ½ | 70,7 m² | verkauft |
| Haus 8, WE 3 | EG | 4 | 117,1 m² | verkauft |
| Haus 8, WE 4 | 1. OG | 3 | 96,1 m² | verkauft |
| Haus 8, WE 5 | 1. OG | 2 ½ | 70,7 m² | verkauft |
| Haus 8, WE 6 | 1. OG | 4 | 118,0 m² | verkauft |
| Haus 8, WE 7 | Penthouse | 3 | 110,6 m² | verkauft |
| Haus 8, WE 8 | Penthouse | 4 | 131,8 m² | verkauft |
| Tiefgaragen-Stellplatz | 13.500 EUR | |||
Für alle Eigentumswohnungen gilt:
Die Terrassen im Erdgeschoss sind mit 50% der darüberliegenden Balkonfläche in der Wohnfläche berücksichtigt. Die Balkone und die Dachterrassen sind mit 50% ihrer wahren Fläche in der Wohnfläche berücksichtigt. Grunderwerbssteuer (3,5% vom Kaufpreis) und Notarkosten (ca. 1,5%) sind vom Käufer zu tragen. Zahlungen erfolgen gem. Makler- und Bauträgerverodnung. Der Verkauf erfolgt courtagefrei.


